Resumo dos resultados de mídia paga entre 24 de junho e 07 de julho, com Google e Meta tratados separadamente nas seções seguintes.
Três campanhas ativas no período, cada uma com um objetivo distinto dentro do funil. Valores de investimento reportados diretamente pela plataforma.
| Campanha | Resultado | Custo/result. | Investido | Impressões | Alcance | Freq. | CPM | CTR (único) | Taxa conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [V4] Tráfego · Visita IG | 253 | R$ 0,63 | R$ 159,80 | 29.011 | 10.719 | 2,71 | R$ 5,51 | 2,64% | — |
| [V4] Engajamento · MSG WPP | 61 | R$ 32,87 | R$ 2.005,05 | 161.973 | 27.015 | 6,00 | R$ 12,38 | 3,65% | 6,18% |
| [V4] Leads · Form nativo | 3 | R$ 84,02 | R$ 252,05 | 13.361 | 7.179 | 1,86 | R$ 18,86 | 1,53% | 2,73% |
Campanha de Search [GG1] [V4] [CIDADES] e os anúncios que mais performaram no período. Consideramos 33 conversões reais (depuradas das conversões brutas da plataforma).
| Anúncio | Grupo | Cliques | CTR | CPC méd. | Custo | Conv. | Custo/conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet Para Sua Casa · Confira nossos planos · Wi-Fi 7 | 01 - core | 313 | 16,32% | R$ 2,01 | R$ 628,30 | 23 | R$ 27,32 |
| Internet Para Sua Casa · Melhor Provedor Fibra · Residencial | 01 - core | 271 | 16,26% | R$ 2,25 | R$ 609,25 | 35 | R$ 17,41 |
| Wi-Fi 7 · Líder em Internet de Fibra · Qualidade e Inovação | institucional | 105 | 21,30% | R$ 2,70 | R$ 283,99 | 13 | R$ 21,85 |
Os criativos de melhor desempenho da Meta no período, com métricas individuais.